Ваша корзина


Навител Навигатор. Таджикистан Электронная версия
Навител Навигатор — уникальная и точная система навигации, включающая в себя подробные навигационные карты страны.
Предназначена для смартфонов и планшетов, снабжённых ГЛОНАСС/GPS-приёмником. Не для IPHONE/IPAD (iOS)!
Навигационная карта «Таджикистан» от NAVITEL® отличается высоким уровнем детализации. Карта содержит актуальные данные об инфраструктуре городов и населенных пунктов с удобным поиском — по адресу, ближайшим объектам, координатам и другим параметрам.
В дорожную сеть подробных карт для построения оптимального маршрута включены все улицы и дороги с учетом направленности движения и транспортных развязок.
На карте NAVITEL® представлена расширенная база объектов POI (заправки, банкоматы, рестораны и т.д.), а также содержится информация о расположении стационарных дорожных радаров и камерах контроля скорости.
Основные возможности «Навител Навигатор»:
![]() | Навител.Пробки. Информация о пробках на дорогах в режиме реального времени по всей территории карт. |
![]() | Навител.Погода Информация о погоде в любой точке мира на три дня вперед. |
![]() | Динамические POI Цены на топливо, расписание киносеансов и другая полезная информация. |
![]() | Навител.События ДТП, дорожные работы, камеры слежения за скоростью и другие происшествия, отмеченные на карте пользователями программы. |
![]() | Навител.SMS Обмен сообщениями с друзьями без отрыва от навигации. |
![]() | Предупреждения SpeedCam Информация о радарах, камерах видеофиксации и «лежачих полицейских». |
![]() | 3D-Картография Трехмерные карты с поддержкой текстур и высотности зданий. |
![]() | Мультиязычность Многоязыковая поддержка интерфейса и голосовых подсказок. |
![]() | Голосовые подсказки по маршруту Голосовое сопровождение по маршруту, уведомления об уровне заряда аккумулятора и соединении со спутниками. |
![]() | Бортовой компьютер Более 100 различных датчиков: время, скорость, погодные условия и другие параметры. |
![]() | Быстрая прокладка маршрута Мгновенный расчет и построение маршрута любой длины и сложности. |
![]() | Неограниченное количество точек при построении маршрута Удобное планирование маршрута с неограниченным количеством пунктов следования. |
![]() | Настраиваемый интерфейс Возможность адаптировать интерфейс программы и изменять режим отображения карты под собственные нужды. |
Полезные ссылки:
— Руководство пользователя Навител Навигатор 9
— Руководство пользователя Навител Навигатор 7.5
— Руководство пользователя Навител Навигатор 5.1
— Лицензионное соглашение Навител Навигатор
— Картографическое покрытие
ВНИМАНИЕ!
Карты работают только с версией Навител Навигатор 9.13 и выше